DOLAR 34,1777 -0.04%
EURO 37,2030 -0.04%
ALTIN 2.932,020,19
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.956 s Değişim: 1.08% 95,73 Adet:   2.364 Mio.Lot Hacim:   71.350 Mio.TL
EN YÜKSEK 8964
EN DÜŞÜK 8,779
Açılış: 8.849 Dünkü Kapanış: 8.860

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 808,00 1,38 18:09:10
  • MACKO 70,75 -0,42 18:08:01
  • MAGEN 20,06 -0,20 18:08:14
  • MAKIM 21,80 0,46 18:09:24
  • MAKTK 6,00 0,17 18:09:57
  • MANAS 16,94 0,00 18:08:36
  • MARBL 12,19 0,08 18:08:01
  • MARKA 62,15 10,00 18:08:44
  • MARTI 3,23 0,00 18:09:56
  • MAVI 79,60 0,51 18:09:12
  • MEDTR 44,00 0,09 18:09:08
  • MEGAP 2,34 -0,85 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,34 -0,85 18:08:01
  • MEGMT 30,42 0,40 18:08:48
  • MEKAG 40,30 -0,84 18:05:09
  • MEPET 10,25 -2,19 18:08:31
  • MERCN 13,32 -0,45 18:08:49
  • MERIT 159,00 4,88 18:08:01
  • MERKO 17,32 -2,31 18:08:05
  • METRO 2,10 0,96 18:09:44
  • METUR 15,13 2,23 18:08:07
  • MGROS 430,75 2,38 18:09:58
  • MHRGY 4,48 1,36 18:05:09
  • MIATK 38,42 0,26 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 23,00 0,88 18:09:39
  • MNDRS 10,90 -0,09 18:08:53
  • MNDTR 5,65 0,00 18:08:01
  • MOBTL 4,08 0,49 18:08:52
  • MOGAN 9,70 0,10 18:08:22
  • MPARK 306,25 3,11 18:09:45
  • MRGYO 3,95 1,02 18:09:42
  • MRSHL 1.635,00 9,95 17:59:44
  • MSGYO 12,83 -1,00 17:59:26
  • MTRKS 45,08 1,30 18:09:53
  • MTRYO 7,25 0,97 18:09:15
  • MZHLD 6,17 0,49 17:59:39