DOLAR 38,7526 0.36%
EURO 43,7418 0.48%
ALTIN 4.144,180,99
BITCOIN 40025314.21377%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.377 s Değişim: 1.05% 97,50 Adet:   3.135 Mio.Lot Hacim:   93.419 Mio.TL
EN YÜKSEK 9421
EN DÜŞÜK 9,232
Açılış: 9.281 Dünkü Kapanış: 9.279

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,60 0,63 17:11:07
  • CASA 104,60 9,93 12:55:02
  • CATES 28,38 1,00 17:06:33
  • CCOLA 50,70 0,70 17:10:20
  • CELHA 20,90 0,00 17:09:47
  • CEMAS 9,05 -9,95 13:55:20
  • CEMTS 14,47 -9,96 17:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 16,68 1,09 17:10:38
  • CEOEM 30,16 1,55 17:09:16
  • CGCAM 33,82 2,48 17:10:57
  • CIMSA 46,60 3,37 17:11:17
  • CLEBI 2.481,00 5,62 17:10:52
  • CMBTN 2.271,00 0,49 17:11:00
  • CMENT 340,00 -1,45 13:55:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CONSE 2,83 0,35 17:08:10
  • COSMO 105,00 -1,59 17:10:09
  • CRDFA 12,56 -7,17 17:08:14
  • CRFSA 79,60 -0,13 17:10:53
  • CUSAN 21,04 0,77 17:10:45
  • CVKMD 13,05 0,85 17:11:06
  • CWENE 16,71 2,83 17:10:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.