DOLAR 34,1705 -0.06%
EURO 37,1494 -0.2%
ALTIN 2.938,670,42
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.956 s Değişim: 1.08% 95,73 Adet:   2.364 Mio.Lot Hacim:   71.350 Mio.TL
EN YÜKSEK 8964
EN DÜŞÜK 8,779
Açılış: 8.849 Dünkü Kapanış: 8.860

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 52,10 -1,14 18:08:57
  • PAMEL 90,30 0,28 18:08:21
  • PAPIL 74,30 -1,46 18:08:43
  • PARSN 82,40 1,10 17:59:55
  • PASEU 24,00 5,26 18:09:17
  • PATEK 63,90 -0,31 18:09:35
  • PCILT 18,57 0,92 18:08:11
  • PEHOL 1,57 0,00 18:09:57
  • PEKGY 4,10 1,23 18:08:02
  • PENGD 6,08 0,00 18:09:18
  • PENTA 13,20 2,09 18:09:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,39 1,04 18:09:58
  • PETUN 9,47 1,61 18:08:58
  • PGSUS 234,50 0,43 18:09:43
  • PINSU 6,49 1,25 18:08:16
  • PKART 56,00 1,63 17:59:55
  • PKENT 224,80 2,70 17:59:59
  • PLTUR 21,22 -0,93 18:08:38
  • PNLSN 37,54 0,00 18:09:19
  • PNSUT 9,60 0,73 18:08:01
  • POLHO 10,52 2,43 18:08:01
  • POLTK 6.175,00 -2,68 18:08:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 4,96 0,61 18:09:06
  • PRKAB 29,92 0,00 18:09:23
  • PRKME 17,10 0,83 18:09:54
  • PRZMA 29,28 -2,01 18:09:05
  • PSDTC 109,00 0,09 18:09:59
  • PSDTC 109,00 0,09 18:09:59
  • PSDTC 109,00 0,09 18:09:59
  • PSDTC 109,00 0,09 18:09:59
  • PSGYO 1,25 3,31 18:09:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.