DOLAR 34,1759 -0.05%
EURO 37,1489 -0.2%
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.956 s Değişim: 1.08% 95,73 Adet:   2.364 Mio.Lot Hacim:   71.350 Mio.TL
EN YÜKSEK 8964
EN DÜŞÜK 8,779
Açılış: 8.849 Dünkü Kapanış: 8.860

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 36,70 0,77 18:09:02
  • OBASE 28,18 2,55 17:59:49
  • ODAS 5,70 0,00 18:09:45
  • ODINE 82,70 2,86 18:09:59
  • OFSYM 34,24 0,18 18:08:31
  • ONCSM 96,10 -2,83 18:08:30
  • ONRYT 72,70 -0,82 18:09:01
  • OPT25 37,24 0,24 18:05:08
  • OPX30 51,62 1,69 18:05:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ORCAY 8,81 1,97 17:59:58
  • ORGE 67,50 0,82 18:09:53
  • ORMA 215,40 -2,09 17:55:20
  • OSMEN 8,31 -0,24 17:59:55
  • OSTIM 7,35 -1,47 18:08:43
  • OTKAR 456,50 -0,65 18:09:22
  • OTTO 378,25 -1,24 17:55:20
  • OYAKC 56,70 -0,61 18:09:01
  • OYAYO 26,22 0,38 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 7,25 0,97 17:59:45
  • OYYAT 37,00 0,43 17:59:55
  • OZATD 74,95 -1,90 18:09:57
  • OZGYO 5,04 0,60 18:08:49
  • OZKGY 9,47 0,64 18:08:23
  • OZKGY 9,47 0,64 18:08:23
  • OZRDN 8,28 0,85 18:08:49
  • OZSUB 32,42 -5,09 18:09:36
  • OZYSR 25,58 -3,83 18:08:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.