DOLAR 34,1705 -0.06%
EURO 37,1494 -0.2%
ALTIN 2.938,670,42
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.956 s Değişim: 1.08% 95,73 Adet:   2.364 Mio.Lot Hacim:   71.350 Mio.TL
EN YÜKSEK 8964
EN DÜŞÜK 8,779
Açılış: 8.849 Dünkü Kapanış: 8.860

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 17,59 1,79 18:08:16
  • DAGI 9,96 3,32 18:08:07
  • DAPGM 4,57 1,78 18:09:59
  • DARDL 4,95 0,41 17:59:58
  • DCTTR 22,98 0,70 18:09:54
  • DENGE 3,26 -2,69 18:09:50
  • DERHL 9,08 -0,55 18:08:59
  • DERIM 29,38 1,80 17:59:58
  • DESA 20,26 0,40 18:08:01
  • DESPC 46,40 0,87 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 66,30 -0,30 17:59:41
  • DGATE 38,70 0,47 18:08:01
  • DGGYO 33,10 1,16 18:08:01
  • DGNMO 8,73 0,46 18:05:09
  • DIRIT 34,52 -9,96 18:09:17
  • DITAS 15,83 -0,19 18:09:13
  • DMRGD 11,03 -0,72 18:05:08
  • DMSAS 6,75 0,75 18:09:59
  • DNISI 16,65 -0,77 18:08:56
  • DOAS 211,00 -0,28 18:08:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 182,60 -1,30 18:08:01
  • DOCO 5.442,50 1,26 18:09:16
  • DOFER 27,00 3,13 18:08:01
  • DOGUB 22,68 -0,53 18:09:26
  • DOHOL 12,95 1,09 18:09:59
  • DOKTA 23,36 6,09 18:05:09
  • DURDO 15,22 -5,76 18:09:28
  • DURKN 12,62 3,78 18:09:45
  • DYOBY 19,66 2,13 18:09:08
  • DZGYO 9,89 2,17 18:09:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.