DOLAR 34,2050 0.05%
EURO 37,2821 0.18%
ALTIN 2.949,170,78
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.833 s Değişim: -0.31% -27,06 Adet:   1.704 Mio.Lot Hacim:   49.937 Mio.TL
EN YÜKSEK 8869
EN DÜŞÜK 8,779
Açılış: 8.849 Dünkü Kapanış: 8.860

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,56 1,60 17:01:41
  • AEFES 178,90 -2,88 17:01:49
  • AGHOL 289,00 -1,62 17:01:53
  • AGROT 12,54 1,05 17:01:55
  • AKBNK 53,45 -1,66 17:01:52
  • AKFGY 1,84 -0,54 17:01:25
  • AKFYE 17,60 0,63 17:01:00
  • AKSA 8,29 0,36 17:01:49
  • AKSEN 34,42 -0,29 17:01:06
  • ALARK 85,75 1,12 17:01:56
  • ALFAS 47,30 -0,80 17:01:49
  • ALTNY 86,55 -1,76 17:01:55
  • ANSGR 80,35 3,34 17:01:55
  • ARCLK 138,60 -1,21 17:01:14
  • ARDYZ 30,84 2,05 17:01:40
  • ASELS 56,25 0,45 17:01:32
  • ASTOR 67,25 -0,52 17:01:58
  • BERA 12,65 -0,86 17:01:53
  • BIMAS 465,00 -0,59 17:01:51
  • BINHO 285,50 0,09 17:00:45
  • BJKAS 4,80 -0,21 17:01:29
  • BRSAN 419,00 0,96 17:01:50
  • BRYAT 1.792,00 1,07 17:01:55
  • BTCIM 148,90 0,20 17:01:53
  • CANTE 1,43 0,00 17:01:15
  • CCOLA 47,00 -0,97 17:01:52
  • CIMSA 31,70 1,34 17:01:35
  • CLEBI 1.713,00 0,12 17:01:02
  • CWENE 155,20 -1,15 17:01:56
  • DOAS 212,70 0,52 17:01:36
  • DOHOL 12,79 -0,16 17:01:55
  • ECILC 37,48 -0,64 17:01:32
  • EGEEN 9.432,50 0,16 17:01:31
  • EKGYO 9,90 0,71 17:01:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 227,70 2,75 17:01:52
  • ENJSA 54,55 0,28 17:01:39
  • ENKAI 44,44 0,95 17:01:51
  • EREGL 48,62 0,37 17:01:44
  • EUPWR 26,32 -1,13 17:01:47
  • FENER 101,70 -0,49 17:01:42
  • FROTO 905,50 -0,66 17:01:40
  • GARAN 115,60 -1,62 17:01:54
  • GESAN 39,98 -0,05 17:01:49
  • GOLTS 360,50 0,91 17:01:46
  • GUBRF 185,00 5,47 17:01:43
  • HALKB 16,27 1,69 17:01:54
  • HEKTS 3,72 0,27 17:01:38
  • ISCTR 12,40 -0,72 17:01:50
  • ISMEN 31,92 -1,36 17:01:07
  • KARSN 14,57 0,41 17:01:53
  • KCAER 35,46 0,17 17:01:38
  • KCHOL 178,10 -1,33 17:01:54
  • KLSER 32,70 -1,15 17:01:31
  • KONTR 40,78 2,00 17:01:47
  • KONYA 6.045,00 0,42 17:01:28
  • KOZAA 55,55 1,18 17:01:49
  • KOZAL 19,79 0,46 17:01:39
  • KRDMD 27,10 0,89 17:01:46
  • KTLEV 49,66 1,72 17:01:32
  • LMKDC 21,20 1,05 17:01:38
  • MAVI 78,30 -1,14 17:01:45
  • MGROS 420,00 -0,18 17:01:48
  • MIATK 37,88 -1,15 17:01:50
  • MPARK 302,75 1,94 17:01:34
  • OBAMS 36,84 1,15 17:01:42
  • ODAS 5,68 -0,35 17:01:23
  • OTKAR 453,50 -1,31 17:01:43
  • OYAKC 55,95 -1,93 17:01:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 73,15 -2,98 17:01:48
  • PEKGY 4,08 0,74 17:01:52
  • PETKM 19,15 -0,21 17:01:34
  • PGSUS 230,30 -1,37 17:01:54
  • REEDR 21,68 -1,54 17:01:43
  • RGYAS 103,40 -0,10 17:01:28
  • SAHOL 88,30 0,46 17:01:54
  • SASA 3,83 -1,03 17:01:51
  • SISE 39,38 2,13 17:01:49
  • SKBNK 3,99 -0,75 17:01:29
  • SMRTG 34,46 -0,12 17:01:51
  • SOKM 42,04 -0,52 17:01:40
  • TABGD 135,00 0,75 17:01:31
  • TAVHL 223,40 3,71 17:01:30
  • TCELL 86,20 -0,23 17:01:55
  • THYAO 265,00 -1,12 17:01:49
  • TKFEN 66,95 0,90 17:01:38
  • TMSN 113,30 -1,39 17:01:39
  • TOASO 191,90 0,95 17:01:47
  • TSKB 10,96 -1,53 17:01:43
  • TTKOM 46,54 0,30 17:01:55
  • TTRAK 717,50 -1,03 17:01:40
  • TUKAS 6,47 -0,92 17:01:41
  • TUPRS 145,40 -0,21 17:01:46
  • TURSG 11,95 1,70 17:01:17
  • ULKER 125,20 -0,16 17:01:46
  • VAKBN 21,66 -1,46 17:01:57
  • VESBE 17,71 1,43 17:01:18
  • VESTL 58,90 0,68 17:01:36
  • YEOTK 153,50 -0,52 17:01:54
  • YKBNK 26,40 -1,35 17:01:40
  • ZOREN 4,03 -0,49 17:01:55