DOLAR 38,7513 0.36%
EURO 43,6467 0.26%
ALTIN 4.148,261,09
BITCOIN 0%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.302 s Değişim: 0.25% 23,25 Adet:   1.723 Mio.Lot Hacim:   51.221 Mio.TL
EN YÜKSEK 9315
EN DÜŞÜK 9,232
Açılış: 9.279 Dünkü Kapanış: 9.279

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 151,00 1,21 14:06:24
  • AGHOL 275,50 2,42 14:06:42
  • AGROT 8,28 0,49 14:06:41
  • AHGAZ 21,88 0,83 14:06:18
  • AKBNK 49,18 -1,48 14:06:46
  • AKSA 9,40 0,21 14:06:24
  • AKSEN 31,50 -0,19 14:06:44
  • ALARK 86,40 -2,04 14:06:10
  • ALFAS 47,44 3,49 14:06:45
  • ALTNY 77,20 -1,84 14:06:41
  • ANHYT 77,95 0,52 14:06:46
  • ANSGR 89,70 0,00 14:06:42
  • ARCLK 115,70 1,85 14:06:45
  • ARDYZ 25,36 -0,47 14:06:36
  • ASELS 150,90 -2,08 14:06:46
  • ASTOR 97,30 4,34 14:06:31
  • AVPGY 52,30 0,87 14:06:10
  • BERA 15,22 0,26 14:06:46
  • BIMAS 468,00 -3,85 14:06:46
  • BRSAN 352,00 0,21 14:06:42
  • BRYAT 1.969,00 -0,20 14:05:56
  • BSOKE 21,76 1,12 14:06:46
  • BTCIM 5,57 0,00 14:04:37
  • CANTE 1,60 0,63 14:06:34
  • CCOLA 50,35 0,00 14:05:05
  • CIMSA 46,12 2,31 14:06:42
  • CLEBI 2.490,00 6,00 14:06:10
  • CWENE 16,58 2,03 14:06:46
  • DOAS 205,50 1,43 14:06:45
  • DOHOL 14,60 -2,47 14:06:38
  • ECILC 48,48 0,75 14:06:44
  • EFORC 90,35 -1,58 14:06:06
  • EGEEN 8.895,00 0,06 14:05:03
  • EKGYO 12,45 0,32 14:06:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,25 -0,23 14:04:58
  • ENJSA 54,20 0,37 14:06:42
  • ENKAI 66,85 2,77 14:06:44
  • EREGL 23,84 2,41 14:06:46
  • EUPWR 25,22 1,37 14:06:18
  • FROTO 90,70 -0,77 14:06:45
  • GARAN 99,65 -1,04 14:06:44
  • GESAN 40,40 0,60 14:06:42
  • GOLTS 377,50 1,27 14:06:35
  • GRTHO 269,25 9,94 14:03:34
  • GSRAY 2,06 0,98 14:06:42
  • GUBRF 285,75 0,62 14:06:27
  • HALKB 20,22 0,90 14:06:46
  • HEKTS 3,08 0,00 14:06:09
  • IEYHO 15,35 5,50 14:06:46
  • ISCTR 10,24 -0,49 14:06:45
  • ISMEN 36,92 -1,49 14:06:46
  • KARSN 10,73 0,00 14:06:10
  • KCAER 13,38 0,45 14:06:30
  • KCHOL 141,30 0,43 14:06:46
  • KONTR 25,66 0,86 14:06:43
  • KONYA 5.680,00 0,26 14:06:38
  • KOZAA 86,35 -1,60 14:06:37
  • KOZAL 25,84 0,31 14:06:45
  • KRDMD 23,88 0,76 14:06:43
  • KTLEV 91,55 -0,49 14:06:42
  • LMKDC 26,70 1,91 14:06:19
  • MAGEN 27,70 0,29 14:06:10
  • MAVI 33,10 -0,06 14:06:46
  • MGROS 513,00 0,88 14:06:46
  • MIATK 34,50 0,82 14:06:25
  • MPARK 341,75 3,25 14:06:45
  • OBAMS 83,90 0,00 14:06:43
  • ODAS 4,92 1,86 14:06:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 395,50 -1,19 14:05:39
  • OYAKC 22,80 6,34 14:06:44
  • PASEU 68,60 0,88 14:06:46
  • PETKM 16,20 -1,04 14:06:43
  • PGSUS 242,20 4,62 14:06:45
  • RALYH 118,30 -0,59 14:04:17
  • REEDR 11,30 0,62 14:06:21
  • RYGYO 14,04 0,36 14:06:13
  • SAHOL 73,70 0,27 14:06:43
  • SASA 3,79 0,00 14:06:46
  • SELEC 69,30 2,67 14:06:09
  • SISE 33,94 1,62 14:06:36
  • SKBNK 5,09 -0,39 14:05:53
  • SMRTG 30,68 2,27 14:06:43
  • SOKM 37,44 -1,94 14:06:38
  • TABGD 179,30 0,73 14:05:46
  • TAVHL 226,60 3,00 14:06:38
  • TCELL 91,70 1,44 14:06:43
  • THYAO 288,25 1,32 14:06:45
  • TKFEN 125,30 3,55 14:06:32
  • TOASO 199,80 -0,60 14:06:44
  • TSKB 10,51 -0,76 14:06:44
  • TTKOM 58,00 3,94 14:06:41
  • TTRAK 584,00 -1,02 14:06:42
  • TUPRS 130,60 1,01 14:06:46
  • TURSG 17,16 0,12 14:06:36
  • ULKER 111,40 -0,36 14:06:18
  • VAKBN 22,14 -1,34 14:06:18
  • VESTL 41,12 0,39 14:06:46
  • YEOTK 42,68 0,66 14:06:44
  • YKBNK 23,58 -1,26 14:06:46
  • ZOREN 3,27 0,31 14:06:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.